Populația după domiciliu la data de 1 ianuarie a anului 2017 era de 3.449 persoane (sursa INS).
Reprezintă numărul persoanelor cu cetățenie română și domiciliul pe teritoriul comunei Băița.
Bărbați: 1708
Femei: 1741
Bărbați | Femei | Total | |
0- 4 ani | 51 | 41 | 92 |
5- 9 ani | 55 | 59 | 114 |
10-14 ani | 75 | 75 | 150 |
15-19 ani | 92 | 76 | 168 |
20-24 ani | 94 | 66 | 160 |
25-29 ani | 109 | 79 | 188 |
30-34 ani | 106 | 78 | 184 |
35-39 ani | 123 | 116 | 239 |
40-44 ani | 155 | 111 | 266 |
45-49 ani | 178 | 170 | 348 |
50-54 ani | 117 | 100 | 217 |
55-59 ani | 119 | 105 | 224 |
60-64 ani | 121 | 134 | 255 |
65-69 ani | 95 | 137 | 232 |
70-74 ani | 85 | 128 | 213 |
75-79 ani | 72 | 129 | 201 |
80-84 ani | 42 | 85 | 127 |
85 ani si peste | 19 | 52 | 71 |
- Copii între 0 – 9 ani: 206 copii
- Copii de vârsta școlară 10 – 19 de ani: 318 copii
- Populația activă între 20 – 64 de ani: 2081 persoane
* din care 1385 de persoane au vârsta între 20 și 49 ani - Populația inactivă 65 – 84 de ani: 773 persoane
- Populația de 85 de ani și peste: 71 persoane